Umumiy nuqtai
Mahsulot nomi | Pullulan kapsulasi |
Hajmi mavjud | 00#, 0#, 1#, 2# |
Rangi | Namunalar yoki Panton kartalari bo'yicha sozlanishi mumkin |
Materiallar | Pullulan polisaxaridlari (makkajo'xori fermentlangan) |
Moq | Stok uchun har bir o'lcham va rang uchun bitta karton |
Holat | Oldindan qulflangan yoki ajratilgan |
HS kodi | 9602001000 |
Funktsiya | Qattiq taneli va kukun bilan to'ldirish |
Standart | ChP, EP, USP |
Chop eting | Shaxsiylashtirilgan logotip yoki so'zlar mavjud |
Saqlash holati | Ushbu mahsulot muhrlangan va toza, quruq, havalandırılan omborda saqlanishi kerak. Bajarishi kerak |
Ochiq havoda to'planib qolmaslik kerak. Eng yaxshi saqlash sharoitlari - bu 35% - 65% nisbiy namlik va 10 ° C-25 ° C harorat. |
Xom ashyoning tabiati va ularning texnologiyasi yaxshilanganligi sababli ko'rsatilgan rang tarkibi ma'lumotlari maqsadli qiymatlar va haqiqiy qiymatlar rang ranglarining mosligini ta'minlash uchun farq qilishi mumkin. Omborlarni tashish va tashish bo'yicha tavsiyalar kuzatilgan bo'lsa, foydalanish muddati tugashini qo'llab-quvvatlaymiz (tavsiya etiladi: 10 ℃ -25 ℃ va 35 ℃ -65 ℃ nisbiy namlik)
Tahliliy ma'lumotlar | ||
Belgilar | Sinov usuli | Texnik xususiyatlari |
Xarakter | CP 2015 | Tasdiqlang |
Identifikatsiya | CP 2015 (C 1) | Tasdiqlang |
CP 2015 (C 2) | Tasdiqlang | |
CP 2015 (C 3) | Tasdiqlang | |
Qattiqlik darajasi | CP 2015 | Tasdiqlang |
Shafqatsizlik | CP 2015 | Tasdiqlang |
Parchalanish vaqti | CP 2015 | ≤ 10 daqiqa |
Viskozite | CP 2015 | ≥ 60 mm² / s |
Quritish paytida yo'qotish | CP 2015 | 12.5%-17.5% |
Ateşleme qoldig'i | CP 2015 | ≤5% |
Xrom | CP 2015 | ≤0.0002% |
Og'ir metall | CP 2015 | ≤0.004% |
Mikrob | ||
Aerobik mikroblarning umumiy soni | CP 2015 | ≤ 1000 cfu / g |
Umumiy xamirturush / qoliplar soni | CP 2015 | ≤ 100 cfu / g |
Escherichia coli | CP 2015 | Salbiy / g |
Salmonella | CP 2015 | Salbiy / 10 g |
Issiq teglar: bo'sh o'simlik kapsulasi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrika, maxsus, ulgurji

